戦国無双

・戦国チャンス継続G数


・継続G数
[ボーナス後]
   50G  75G 100G
設定1 68.8% 25.0% 6.3%
設定2 67.4% 25.9% 6.7%
設定3 66.0% 26.9% 7.2%
設定4 64.6% 27.8% 7.6%
設定5 61.8% 29.4% 8.8%
設定6 59.1% 30.9% 9.3%

・継続G数
[小役移行時]
   25G 50G 75G 100G
設定1 75.0 18.8 3.1 3.1
設定2 73.6 19.7 3.4 3.4
設定3 72.2 20.6 3.6 3.6
設定4 70.8 21.5 3.8 3.8
設定5 68.9 22.7 4.2 4.2
設定6 66.5 24.3 4.6 4.6


戦国無双アプリがあなたの携帯で!

戦国無双
楽スロトップ